Note: You can find your TV model number on the back of your TV, on the TV box, or on the Settings > System > About screen.
Quick Start Guides for TVs made by Roku
You can find the Quick Start Guide for your Roku Select Series HD TV, Roku Select Series 4K TV, Roku Plus Series TV, or Roku Pro Series TV in the chart below.
The Quick Start Guide included with your TV may be different depending on where you purchased your TV. Some retailers offer bundles that include different accessories like a Roku voice remote.
Tip: Learn how to identify which Roku remote you have.
| TV Series | Models | Quick Start Guide |
| Select Series HD | 24R2A5R, 32R2A5R, 40R2A5R | |
| Select Series HD | 32R2BX, 40R3BX, 32R3BX | |
| Select Series 4K | All models | |
| Select Series HD or FHD | 24R2DX, 32R2DX, 32R3DX, 40R3DX | |
| Select Series 4K QLED | All models | |
| Select Series | All models | |
| Plus Series | All models | |
| Pro Series | All models | |
| Roku 4K TV | All models | |
| 50BA 40BA | ||
Note: Models with an X may end in a different number based on where you purchased your TV.
Quick Start Guide for Hiro Roku TV
| TV Series | Models | Quick Start Guide |
| Hiro Roku TV | H24C2C4, H32C2C4, H40C3C4, H43C4C4, H50C4C4, H55C4C4, H65C4C4 |
Quick Start Guides for projectors
| TV Series | Models | Quick Start Guide |
| Roku TV Smart Projector | K8P0X |
Product information flyer for TVs made by Roku
You can download a PDF version of the product information flyer for your specific Roku branded TV from the chart below.
| TV Series | Models | Product Information Flyer |
| Select Series HD | 32R2CX, 32R3CX, 40R3CX | |
| Select Series HD | 24R2A5R, 32R2A5R, 40R2A5R | |
| Select Series HD | 32R2BX, 40R3BX, 32R3BX | |
| Select Series 4K | All models | |
| Select Series | All models | |
| Plus Series | All models | |
| Pro Series | All models | |
| 50BA, 40BA |
Note: Models with an X may end in a different number based on where you purchased your TV.
Product information flyer for Hiro Roku TV
| TV Series | Models | Product Information Flyer |
Hiro Roku TV | H24C2C4, H32C2C4, H40C3C4, H43C4C4, H50C4C4, H55C4C4, H65C4C4 |
Roku Select Series 4K QLED TV Energy Guides
| TV Series | Models | Quick Start Guide |
| 65" | 55R6A5R |
Energy guides for TVs made by Roku
Refer to the charts below to find the energy guide for your TV model.
Note: Models with an X may end in a different number based on where you purchased your TV.
Roku Select Series HD TV Energy Guides
Roku Select Series TV Energy Guides
Roku Select Series HD TV Energy Guides
| TV Size | Model | Energy Guide |
| 24" | 24R2A5R | |
| 32" | 32R2CX | |
| 32" FHD | 32R3CX | |
| 32" | 32R2A5R | |
| 32" | 32R2BX | |
| 32" | 32R3BX | |
| 40" | 40R3CX | |
| 40" | 40R2A5R | |
| 40" | 40R3BX |
Roku Select Series 4K TV Energy Guides
| TV Size | Model | Energy Guide |
| 43" | 43R4A5R | |
| 43" | 43R4AX | |
| 43" | 43R4C5 | |
| 50" | 50R4A5R | |
| 50" | 50R4AX | |
| 50" | 50R4C5 | |
| 55" | 55R4A5R | |
| 55" | 55R4AX | |
| 55" | 55R4C5 | |
| 65" | 65R4A5R | |
| 65" | 65R4AX | |
| 65" | 65R4C5 | |
| 75" | 75R4A5R | |
| 75" | 75R4AX | |
| 75" | 75R4C5 | |
| 85" | 85R4C5 |
Roku Plus Series TV Energy Guides
| TV Size | Model | Energy Guide |
| 55" | 55R6A5R | |
| 55" | 55R6CX | |
| 55" | 55R6AX | |
| 65" | 65R6A5R | |
| 65" | 65R6AX | |
| 65" | 65R6CX | |
| 75" | 75R6A5R | |
| 75" | 75R6AX | |
| 75" | 75R6CX |
Roku Pro Series TV Energy Guides
Hiro Roku TV Energy Guide
| TV Size | Model | Energy Guide |
| 24" | H24C2C4 | |
| 32" | H32C2C4 | |
| 40" | H40C3C4 | |
| 50" | H50C4C4 | |
| 55" | H55C4C4 | |
| 65" | H65C4C4 |
Roku 4K Best Buy TV Energy Guides
Other Energy Guides
Last updated at 3/25/2026 7:48:06 PM
Was this article helpful?
Related articles
Need more help?
